TAHUN 2021
[su_note note_color=”#4ba539″ text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1018 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 951 orang |
Jumlah Total (orang) | 1969 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 731 kk |
RTM | 780 orang 281 kk |
[/su_note]
TAHUN 2020
[su_note note_color=”#4ba539″ text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1018 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 951 orang |
Jumlah Total (orang) | 1969 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 731 kk |
RTM | 780 orang 281 kk |
[/su_note]
TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4ba539″ text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1018 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 951 orang |
Jumlah Total (orang) | 1969 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 731 kk |
RTM | 780 orang 281 kk |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1018 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 951 orang |
Jumlah Total (orang) | 1969 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 731 kk |
RTM | 780 orang 281 kk |
[/su_note]